Časy uvedené v itineráři jsou orientační a můžou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a situacích.
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Připlutí: - | Odplutí: 18:00 | |
2. den | Připlutí: 12:00 | Odplutí: 23:00 | |
3. den | Připlutí: 11:00 | Odplutí: - | |
4. den | Připlutí: - | Odplutí: 07:00 | |
Připlutí: - | Odplutí: - | ||
Připlutí: 16:00 | Odplutí: - | ||
5. den | Připlutí: - | Odplutí: 07:00 | |
Připlutí: - | Odplutí: - | ||
Připlutí: 15:00 | Odplutí: 22:00 | ||
6. den | Připlutí: 10:00 | Odplutí: 22:00 | |
7. den | Připlutí: 10:00 | Odplutí: 16:00 | |
8. den | Připlutí: 06:00 | Odplutí: - |
srpen 2025
září 2025
říjen 2025